Guida alle taglie

Per una lingerie perfettamente aderente sono importanti le seguenti misure: circonferenza del busto, circonferenza del sottoseno, circonferenza della vita e circonferenza dei fianchi. Ecco i consigli su come misurare correttamente.

  • Circonferenza del sottoseno: A corpo nudo e dopo aver espirato, misurare la circonferenza sotto il seno con un metro da sarto. Sottrarre circa 5 cm dalla misura, poiché la spallina del reggiseno è flessibile e si allunga quando viene indossata. Esempio: 78 cm di circonferenza del sottoseno - 5 cm = 73 cm.

  • Circonferenza del seno: con un reggiseno morbido o a corpo nudo, misurare la circonferenza del seno all'altezza dei capezzoli. Per i seni più grandi o flaccidi, piegarsi leggermente in avanti.

  • Circonferenza della vita: misurare nel punto più stretto della vita (sopra l'ombelico), in posizione diritta del busto, dopo aver espirato e prima di inspirare nuovamente l'aria. I muscoli non devono essere tesi e l'addome non deve essere tirato in dentro.

  • Circonferenza dell'anca: a livello della dimensione più ampia dei glutei o a livello delle spine anteriori superiori dell'anca.

Reggiseni autoportanti

Taglia Taglie dei reggiseni classici
A 0A, 1A, 2A, 0B
B 3A, 4A, 1B, 2B, 0C, 1C
C 5A, 3B, 4B, 2C, 0D, 1D
D 5B, 3C, 4C, 2D, 2E
E 5C, 3D, 4D, 2E, 3E, 1F
F 5D, 4E, 2F, 3F

Reggiseni

Taglia Circonferenza del
sottoseno (cm)
Circonferenza del seno (cm)
Coppa
A B C D E
00 58-62 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82
0 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87
1 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92
2 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
3 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
4 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
5 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
6 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
7 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
8 103-107 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127
9 108-112 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132
10 113-117 129-131 131-133 133-135 135-137
11 118-122   134-136 136-138 139-141 140-142
Taglia Circonferenza del
sottoseno (cm)
 Circonferenza del seno (cm)
Coppa
F G H I J
00 58-62 o DD        
0 63-67 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97
1 68-72 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102
2 73-77 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107
3 78-82 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112
4 83-87 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117
5 88-92 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122
6 93-97 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127
7 98-102 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132
8 103-107 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137
9 108-112 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142
10 113-117 137-139 139-141 141-143 143-145 145-147
11 118-122 142-144 144-146 146-148 148-150 150-152

Mutandine e infradito

Taglia Circonferenza dell'anca (cm)
S (36) fino a 88
M (38) 88-96
L (40) 96-108
XL (42) 108-112
XXL (44) oltre 112

Biancheria intima dimagrante

Taglia Altezza
(cm)
Circonferenza del
seno (cm)
Circonferenza della
vita (cm)
Circonferenza
dell'anca (cm)
XS (34) 154 82 60 84
S (36) 158 86 64 88
M (38) 164 92 68 92
L (40) 170 96 72 96
XL (42) 176 100 76 102
2XL (44) 176 104 80 108
3XL (46) 176 108 84 114
4XL (48) 176 112 90 118
5XL (50) 176 116 96 122

Costumi interi

Taglia Circonferenza del
seno (cm)
Circonferenza del
sottoseno (cm)
Circonferenza
dell'anca (cm)
Circonferenza della
vita (cm)
36 (S) 84-86 68-72 91-95 61-66
38 (M) 89-91 72-77 96-100 66-71
40 (L) 94-96 78-82 101-105 71-76
42 (XL) 99-101 83-87 106-110 76-81
44 (XXL) 104-106 88-92 111-115 81-86
46 (XXXL) 109-111 93-97 116-120 86-91
48 (XXXXL) 114-116 98-102 121-125 91-96

Parte superiore del costume da bagno

Taglia Circonferenza e coppa
XS 70/B
S 75/B
M 80/B
L 85/B
XL 80/C
XXL 85/C

Pantaloni del costume da bagno

Taglia Circonferenza dell'anca (cm)
XS fino a 88
S 88-96
M 96-108
L 108-112
XL 112-116
XXL 116-120

Pigiami e camicie da notte

Taglia Circonferenza del
seno (cm)
Circonferenza della
vita (cm)
Altezza
(cm)
Circonferenza
dell'anca (cm)
36 (S) 88-92 72-76 158-164 92-96
38 (M) 92-96 76-80 164-170 96-100
40 (L) 96-100 80-84 164-170 100-104
42 (XL) 100-104 84-88 170-176 104-108
44 (XXL) 104-108 88-92 179-182 108-112
46 (3XL) 108-112 92-96 170-186 112-116
48 (4XL) 112-118 96-102 170-186 116-122
50 (5XL) 118-124 102-108 170-186 122-128